終盤型(レイトスケーラー)は試合が長引くほど強くなり、序盤型はレベル1〜9の強さで差をつけます。ドラフトでは相手が終盤型に寄っているなら序盤型で速攻、逆なら守って引き延ばすのが基本です。
| チャンピオン | 属性 | レーン | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アジール | メイジ・マークスマン | ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
アニビア | メイジ | ミッド | 魔法 | ★★ | 終盤型 | むずかしい |
アフェリオス | マークスマン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
ヴェイン | マークスマン・アサシン | トップ・ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
オーン | タンク | トップ | 魔法 | ★★ | 終盤型 | ふつう |
オリアナ | メイジ・サポート | ミッド | 魔法 | ★★ | 終盤型 | むずかしい |
オレリオン・ソル | メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
カーサス | メイジ | ジャングル・ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
カイ=サ | マークスマン・メイジ | ボット(ADC) | 混合 | — | 終盤型 | ふつう |
カサディン | アサシン・メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
カシオペア | メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
ガングプランク | ファイター | トップ | 物理 | — | 終盤型 | むずかしい |
キンドレッド | マークスマン | ジャングル | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
グウェン | ファイター | トップ | 魔法 | — | 終盤型 | ふつう |
ケイル | メイジ・マークスマン | トップ | 混合 | — | 終盤型 | むずかしい |
コグ=マウ | マークスマン・メイジ | ボット(ADC) | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
サイオン | タンク・ファイター | トップ | 物理 | ★★ | 終盤型 | ふつう |
シヴァーナ | ファイター・タンク | ジャングル | 混合 | — | 終盤型 | ふつう |
ジャックス | ファイター | トップ・ジャングル | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ジンクス | マークスマン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
シンドラ | メイジ | ミッド | 魔法 | ★★ | 終盤型 | むずかしい |
スモルダー | マークスマン・メイジ | ボット(ADC) | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
セナ | サポート・マークスマン | サポート | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
セラフィーン | サポート・メイジ | サポート | 魔法 | ★★ | 終盤型 | やさしい |
ゼリ | マークスマン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ソナ | サポート・メイジ | サポート | 魔法 | ★ | 終盤型 | ふつう |
タリック | サポート・タンク | サポート | 魔法 | ★★ | 終盤型 | やさしい |
チョ=ガス | タンク・メイジ | トップ | 魔法 | ★★ | 終盤型 | ふつう |
トゥイッチ | マークスマン・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ドクター・ムンド | タンク・ファイター | トップ | 混合 | ★ | 終盤型 | ふつう |
トリスターナ | マークスマン・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
トリンダメア | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ナサス | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ニーラ | ファイター・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
ビクター | メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
フィオラ | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | やさしい |
ブラッドミア | メイジ・ファイター | トップ | 魔法 | — | 終盤型 | むずかしい |
ベイガー | メイジ | ミッド | 魔法 | ★★ | 終盤型 | むずかしい |
ベル=ヴェス | ファイター | ジャングル | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
マスター・イー | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | — | 終盤型 | ふつう |
ユーミ | サポート・メイジ | サポート | 魔法 | ★ | 終盤型 | やさしい |
ユナラ | マークスマン | ボット(ADC) | 魔法 | — | 終盤型 | ふつう |
ライズ | メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
| チャンピオン | 属性 | レーン | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アンベッサ | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
エリス | アサシン・メイジ | ジャングル | 魔法 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
オラフ | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
カリスタ | マークスマン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
カルマ | メイジ・サポート | サポート | 魔法 | ★ | 序盤型 | ふつう |
ガレン | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | ふつう |
クイン | マークスマン・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | ふつう |
クレッド | ファイター | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
ケイトリン | マークスマン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 序盤型 | ふつう |
ジェイス | ファイター・マークスマン | トップ | 物理 | — | 序盤型 | むずかしい |
ジャーヴァンⅣ | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
シャコ | アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
シン・ジャオ | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
セト | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ダリウス | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
タロン | アサシン | ミッド | 物理 | — | 序盤型 | むずかしい |
ドレイヴン | マークスマン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
ナフィーリ | アサシン・ファイター | ジャングル | 物理 | — | 序盤型 | やさしい |
ニダリー | アサシン・メイジ | ジャングル | 魔法 | — | 序盤型 | むずかしい |
ノーチラス | タンク・サポート | サポート | 魔法 | ★★★ | 序盤型 | ふつう |
パイク | サポート・アサシン | サポート | 物理 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
ハイマーディンガー | メイジ・サポート | トップ | 魔法 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
パンテオン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
ブラウム | タンク・サポート | サポート | 魔法 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ブリッツクランク | タンク・サポート | サポート | 魔法 | ★★★ | 序盤型 | ふつう |
リー・シン | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
リヴェン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
ルシアン | マークスマン・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | — | 序盤型 | ふつう |
ルブラン | アサシン・メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
レオナ | タンク・サポート | サポート | 魔法 | ★★★ | 序盤型 | ふつう |
レク=サイ | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
レネクトン | ファイター・タンク | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | やさしい |
ワーウィック | ファイター・タンク | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | やさしい |
ロール別: トップ / ジャングル / ミッド / ボット(ADC) / サポート
属性別: ファイター / タンク / メイジ / アサシン / マークスマン / サポート
テーマ別: 初心者向け / CCが強い / エンゲージ役 / スケール型