公式の属性タグに「アサシン」を持つチャンピオンの一覧(五十音順)。属性を2つ持つチャンピオンは両方のページに掲載しています。
| チャンピオン | 属性 | レーン | ダメージ | CC量 | スケール | 操作難度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アーリ | メイジ・アサシン | ミッド | 魔法 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
アカリ | アサシン | ミッド | 魔法 | — | 中盤型 | むずかしい |
アクシャン | マークスマン・アサシン | ミッド | 物理 | — | 中盤型 | やさしい |
アンベッサ | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
イブリン | アサシン・メイジ | ジャングル | 魔法 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
イレリア | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ヴァイ | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
ヴィエゴ | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ヴェイン | マークスマン・アサシン | トップ・ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
エコー | アサシン・メイジ | ジャングル | 魔法 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
エリス | アサシン・メイジ | ジャングル | 魔法 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
オーロラ | メイジ・アサシン | トップ | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
カサディン | アサシン・メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
カ=ジックス | アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
カタリナ | アサシン・メイジ | ミッド | 魔法 | — | 中盤型 | むずかしい |
カミール | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
キヤナ | アサシン | ミッド | 物理 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
クイン | マークスマン・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 序盤型 | ふつう |
ケイン | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
ザーヘン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 中盤型 | やさしい |
サイラス | メイジ・アサシン | ミッド | 魔法 | ★★ | 中盤型 | ふつう |
サミーラ | マークスマン・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
シャコ | アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
ゼド | アサシン | ミッド | 物理 | — | 中盤型 | むずかしい |
ダイアナ | ファイター・アサシン | ジャングル | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
タロン | アサシン | ミッド | 物理 | — | 序盤型 | むずかしい |
トゥイッチ | マークスマン・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
トリスターナ | マークスマン・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
トリンダメア | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | ふつう |
ナフィーリ | アサシン・ファイター | ジャングル | 物理 | — | 序盤型 | やさしい |
ニーラ | ファイター・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | ★ | 終盤型 | むずかしい |
ニダリー | アサシン・メイジ | ジャングル | 魔法 | — | 序盤型 | むずかしい |
ノクターン | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | ふつう |
パイク | サポート・アサシン | サポート | 物理 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
パンテオン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
フィオラ | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★ | 終盤型 | やさしい |
フィズ | アサシン・ファイター | ミッド | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ブライアー | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | やさしい |
マスター・イー | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | — | 終盤型 | ふつう |
ヤスオ | ファイター・アサシン | トップ・ミッド | 物理 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
ヨネ | ファイター・アサシン | ミッド | 混合 | ★★ | 中盤型 | むずかしい |
リー・シン | ファイター・アサシン | ジャングル | 物理 | ★★ | 序盤型 | ふつう |
リヴェン | ファイター・アサシン | トップ | 物理 | ★★ | 序盤型 | むずかしい |
ルシアン | マークスマン・アサシン | ボット(ADC) | 物理 | — | 序盤型 | ふつう |
ルブラン | アサシン・メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 序盤型 | むずかしい |
レンガー | アサシン・ファイター | ジャングル | 物理 | ★ | 中盤型 | むずかしい |
ロック | アサシン・メイジ | ミッド | 魔法 | ★ | 中盤型 | ふつう |
ロール別: トップ / ジャングル / ミッド / ボット(ADC) / サポート
属性別: ファイター / タンク / メイジ / アサシン / マークスマン / サポート
テーマ別: 初心者向け / CCが強い / エンゲージ役 / スケール型